Transfer from Venezia piazza Roma - Vigo-di-Fassa
|
Венеция пл.Рима / вокзал С. Лучия - Виго-ди-Фасса |
||||
| 👥 | 🧳 |
🎿 |
||
| Есоnom | 3 | 3 | 0 | 365 € |
| Universal | 4 | 4 | 3 | 380 € |
| Minibus | 8 | 8 | 8 | 400 € |
| Comfort Van | 8 | 8 | 8 | 420 € |
| Premium Van | 7 | 7 | 7 | 450 € |
| Autobus | 14 | 14 | 14 | |
| Autobus | 19 | 19 | 19 | |
| Autobus | от 25 | 25 | 25 | по запросу |
Всю необходимую дополнительную информацию и ответы на вопросы, которые касаются, трансфера Венеция Виго-ди-Фасса, вы найдёте после вашего заказа в подтверждении бронирования.
Заказывайте трансфер от Виго-ди-Фасса от Венеция, пл. Рима, вокзал Санта Лючия, с TAG-transfer, и Вам гарантирована дружественная встреча с табличкой, помощь с багажом и спортивным инвентарем, проезд в комфортабельном автомобиле до места назначения по самому оптимальному маршруту и вполне по приемлемой цене, на трансфер от Венеция, пл. Рима, вокзал Санта Лючия до Виго-ди-Фасса.
|
Цена от |
|
| Верона аэропорт - Виго-Ди-Фасса трансфер такси | 260 € |
| Верона - Виго-Ди-Фасса трансфер такси | 260 € |
| Венеция аэропорт - Виго-Ди-Фасса | 270 € |
| Венеция Местре - Виго-Ди-Фасса трансфер такси | 265 € |
| Венеция Пл. Рима - Виго-Ди-Фасса трансфер такси | 265 € |
| Венеция отель - Виго-Ди-Фасса трансфер такси | 380 € |
| Тревизо аэропорт - Виго-Ди-Фасса трансфер такси | 275 € |
| Милан - Виго-Ди-Фасса трансфер такси | 400 € |
| Милан Мальпенса - Виго-Ди-Фасса трансфер такси | 450 € |
| Аэропорт Бергамо - Виго-Ди-Фасса трансфер такси | 390 € |
|
Аэропорт Инсбрук - Виго-Ди-Фасса трансфер такси |
290 € |
| Аэропорт Мюнхен - Виго-Ди-Фасса трансфер такси | 460 € |
НЕ НАШЛИ НУЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ?